Rang | Pseudo | Niveau | Points Abyssaux | Race | Classe | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhealgolo | 76 | 21,308,619 | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | Trakker | 77 | 20,121,730 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | Macha | 68 | 3,293,950 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | Xigun | 72 | 2,157,575 | ![]() | GUNSLINGER | ![]() |
5 | Alys | 69 | 1,082,566 | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | Bouyaka | 69 | 889,276 | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | Memalon | 66 | 822,382 | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | Nephtys | 71 | 713,647 | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | Margy | 68 | 646,090 | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | Crikcraksaigne | 68 | 199,067 | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | Trauxin | 60 | 181,655 | ![]() | SONGWEAVER | ![]() |
12 | Bocadeconfusao | 11 | 128,120 | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | Area | 66 | 72,600 | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | Nainvisible | 60 | 64,578 | ![]() | ![]() | ![]() |
